Los ahorros
Compara la tabla y calcula tu mismo en cuanto tiempo un expositor de Flor de Agua se ricompensa!
Te quedaras sorprendido al descubrir cuanto se puede ahorrar en breve tiempo.ì
| Tabla de ahorro de mano de obra | |||
|---|---|---|---|
| Manutención diaria Flores y tiestos | Horas anuales | Coste orario medio | Total ahorro anual |
| 1 hora | 320 | 10,00 | € 3.200,00 |
| 1,5 hora | 480 | 10,00 | € 4.800,00 |
| 2 horas | 640 | 10,00 | € 6.400,00 |
La tabla indica el ahorro expreso en horas de trabajo obtenido utilizando un sistema Flor de Agua en relación a la mano de obra necesaria para la manutención diaria de las Flores y de los tiestos tradicionales.
Haz la relación en la raya de la tabla mas cerca a tus costumbres y necesidades.
| Tabla de perfecion de los deshechos | |||
|---|---|---|---|
| Total compra mensil | Recupero 15% total del ahorro anual | Total ahorro anual | |
| 1.000,00 € | 150,00 € | 1.800,00 € | |
| 1.500,00 € | 225,00 € | 2.700,00 € | |
| 2.000,00 € | 300,00 € | 3.600,00 € | |
| 3.000,00 € | 450,00 € | 5.400,00 € | |
| 4.000,00 € | 600,00 € | 7.200,00 € | |
| 5.000,00 | 750,00 | € 9.000,00 | |
La tabla ha sido ideada confrontando:
- un sistema tradicional con tiestos
- un sistema Flor de Agua
Haciendo la hipotisis de recuperar el deshecho al 15%
Para valutar tu mismo las ventajas de nuestro sistema, te enseñamos un ejemplo:
- hipotesis de consumo mensil de flores
€ 2.500,00 x 15% ahorrado para 12 meses = € 4.500,00
- hipotesis de manutención diaria
1 hora x € 9,30 x 320 dias de trabajo = € 2.976,00
TOTAL AHORRO ANUAL= € 7.476,00
Esto demuestra que un expositor se paga en meno de seis meses de trabajo!!!

